Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Des d’EROSKI garantim que els fets rellevants que s’ofereixen a continuació es corresponen exactament amb els enviats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Tots aquests fets rellevants i altres anteriors relatius a EROSKI es poden consultar a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).
| Fons propis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Capital social | Aportacions EROSKI considerades Fons Propis | Altres Aportacions EROSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2006 | 308 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2007 | 349 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2008 | 403 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2008 | 438 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Xifres en milions d’euros