Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Dende EROSKI garantimos que os feitos salientables que se ofrecen deseguido se corresponden exactamente cos remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Todos estes feitos salientables e outros anteriores relativos a EROSKI pódense consultar na páxina web da CNMV (www.cnmv.es).
| Fondos Propios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Capital social | Achegas EROSKI consideradas Fondos Propios | Outras Achegas EROSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2006 | 308 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2007 | 349 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2008 | 403 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2008 | 438 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Cifras en millóns de euros