Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Desde EROSKI garantizamos que los hechos relevantes que se ofrecen a continuación corresponden exactamente con los remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todos estos hechos relevantes y otros anteriores relativos a EROSKI pueden consultarse en la página web de la CNMV (www.cnmv.es).
| Fondos Propios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Capital social | Aportaciones EROSKI consideradas Fondos Propios | Otras Aportaciones EROSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2006 | 308 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2007 | 349 | 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2008 | 403 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2008 | 438 | 288 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Cifras en millones de euros